Sunteți aici: » Inf. de interes public » Buget, bilanț, ex. bugetară
Buget, bilanț, ex. bugetară
Buget, bilanț și execuție bugetară
Documente puse la dispoziţie de către autoritatea contractantă în vederea elaborării ofertelor
pentru achiziționarea serviciilor de acordare de credit în valoare de 33.600.000 lei
Puteți descărca fișierele in format .rar, .zip sau de pe Google Drive in format .pdf
Documente.rar
Documente.zip
Fișiere.pdf
Anul 2024 | |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2024 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.06.2024 | descărcare |
Plăți restante la 30.06.2024 | descărcare |
Execuția bugetului local la 30.06.2024 (format editabil) | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2024 | descărcare |
Execuția bugetului local la 31.03.2024 (format editabil) | descărcare |
Situaţii financiare la 31.03.2024 | descărcare |
Plăți restante la 31.03.2024 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2024 | descărcare |
Registrul datoriei publice locale | descărcare |
Registrul garanțiilor locale | descărcare |
Bugetul general consolidat - inițial | descărcare |
Bugete aprobate - inițiale - Buget Credite interne | descărcare |
Bugete aprobate - inițiale - Buget FEN | descărcare |
Bugete aprobate - inițiale - Buget Local | descărcare |
Proiect de buget + Program de investiții | descărcare |
Anul 2023 | |
Bugetul fondurilor externe nerambursabile - actualizat 31.12.2023 | descărcare |
Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții - actualizat 31.12.2023 | descărcare |
Bugetul creditelor interne - actualizat 31.12.2023 | descărcare |
Bugetul local - actualizat 31.12.2023 | descărcare |
Bugetul general consolidat - final | descărcare |
Situaţii financiare la 31.12.2023 | descărcare |
Plăți restante la 31.12.2023 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2023 | descărcare |
Execuția bugetului local la 31.12.2023 (format editabil) | descărcare |
Situaţii financiare la 30.09.2023 | descărcare |
Plăți restante la 30.09.2023 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2023 | descărcare |
Execuția bugetului local la 30.09.2023 (format editabil) | descărcare |
Situaţii financiare la 30.06.2023 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2023 | descărcare |
Execuția bugetului local la 30.06.2023 (format editabil) | descărcare |
Situaţii financiare la 31.03.2023 | descărcare |
Plăți restante la 31.03.2023 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2023 | descărcare |
Execuția bugetului local la 31.03.2023 (format editabil) | descărcare |
Registrul datoriei publice locale | descărcare |
Registrul garanțiilor locale | descărcare |
Bugetul general consolidat - inițial | descărcare |
Bugete aprobate - inițiale - Buget Credite interne | descărcare |
Bugete aprobate - inițiale - Buget FEN | descărcare |
Bugete aprobate - inițiale - Buget Local | descărcare |
Proiect de buget + Program de investiții | descărcare |
Anul 2022 | |
Bugetul fondurilor externe nerambursabile - actualizat 31.12.2022 | descărcare |
Bugetul creditelor interne - actualizat 31.12.2022 | descărcare |
Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții - actualizat 31.12.2022 | descărcare |
Bugetul local - actualizat 31.12.2022 | descărcare |
Situaţii financiare la 31.12.2022 | descărcare |
Plăți restante la 31.12.2022 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2022 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.09.2022 | descărcare |
Plăți restante la 30.09.2022 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2022 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.06.2022 | descărcare |
Plăți restante la 30.06.2022 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2022 | descărcare |
Registrul datoriei publice locale | descărcare |
Registrul garanțiilor locale | descărcare |
Situaţii financiare la 31.03.2022 | descărcare |
Cont de executie - Cheltuieli - anexa 7 detaliată | descărcare |
Plăți restante la 31.03.2022 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2022 | descărcare |
Registrul datoriei publice locale | descărcare |
Registrul garanțiilor locale | descărcare |
Programul de investiţii publice aprobat - inițial | descărcare |
Bugetul general consolidat - inițial | descărcare |
Repartizarea pe trimestre | descărcare |
Bugete aprobate - inițiale | descărcare descărcare |
Proiect de buget + Program de investiții | descărcare |
Anul 2021 | |
Situaţii financiare la 31.12.2021 | descărcare |
Plăți restante la 31.12.2021 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2021 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.09.2021 | descărcare |
Plăți restante la 30.09.2021 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2021 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.06.2021 | descărcare |
Plăți restante la 30.06.2021 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2021 | descărcare |
Situaţii financiare la 31.03.2021 | descărcare descărcare |
Plăți restante la 31.03.2021 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2021 | descărcare |
Programul de investiţii publice aprobat - inițial | descărcare |
Bugetul general consolidat - inițial | descărcare |
Bugete aprobate - inițiale | descărcare descărcare |
Proiect de buget + Program de investiții | descărcare |
Anul 2020 | |
Situaţii financiare la 31.12.2020 | descărcare |
Plăți restante la 31.12.2020 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2020 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.09.2020 | descărcare |
Plăți restante la 30.09.2020 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2020 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.06.2020 | descărcare |
Plăți restante la 30.06.2020 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2020 | descărcare |
Situaţii financiare la 31.03.2020 | descărcare |
Plăți restante la 31.03.2020 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2020 | descărcare |
Bugetul general consolidat - inițial | descărcare |
Programul de investiţii publice aprobat - inițial | descărcare |
Bugete aprobate - inițiale | descărcare descărcare |
Proiect de buget + Program de investiții | descărcare |
Anul 2019 | |
Situaţii financiare la 31.12.2019 | descărcare |
Plăți restante la 31.12.2019 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2019 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2019 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.06.2019 | descărcare |
Plăți restante la 30.06.2019 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2019 | descărcare |
Situaţii financiare la 31.03.2019 | descărcare |
Plăți restante la 31.03.2019 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2019 | descărcare |
Bugetul general consolidat - inițial | descărcare |
Programul de investiţii publice aprobat - inițial | descărcare |
Bugete aprobate - inițiale | |
Proiect de buget + Program de investiții | |
Anul 2018 | |
Situaţii financiare la 31.12.2018 | descărcare |
Plăți restante la 31.12.2018 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2018 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.09.2018 | descărcare |
Plăți restante la 30.09.2018 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2018 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.06.2018 | descărcare |
Plăți restante la 30.06.2018 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2018 | descărcare |
Situaţii financiare la 31.03.2018 | descărcare |
Plăți restante la 31.03.2018 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2018 | descărcare |
Bugetul general consolidat - inițial | descărcare |
Programul de investiţii publice aprobat - inițial | descărcare |
Bugete aprobate - inițiale | descărcare |
Proiect de buget + Program de investiții | descărcare |
Anul 2017 | |
Situaţii financiare la 31.12.2017 | descărcare |
Plăți restante la 31.12.2017 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2017 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.09.2017 | descărcare |
Plăți restante la 30.09.2017 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2017 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.06.2017 | descărcare |
Plăți restante la 30.06.2017 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2017 | descărcare |
Situaţii financiare la 31.03.2017 | descărcare |
Plăți restante la 31.03.2017 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2017 | descărcare |
Registrul datoriei publice locale | descărcare |
Registrul garanțiilor locale | descărcare |
Bugetul general consolidat - inițial | descărcare |
Programul de investiţii publice aprobat - inițial | descărcare |
Bugete aprobate - inițiale | descărcare |
Proiect de buget + Program de investiții | descărcare |
Anul 2016 | |
Situaţii financiare la 31.12.2016 | descărcare |
Plăți restante la 31.12.2016 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2016 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.09.2016 | descărcare |
Plăți restante la 30.09.2016 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2016 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.06.2016 | descărcare |
Plăți restante la 30.06.2016 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2016 | descărcare |
Situaţii financiare la 31.03.2016 | descărcare |
Plăți restante la 31.03.2016 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2016 | descărcare |
Registrul datoriei publice locale | descărcare |
Registrul garanțiilor locale | descărcare |
Bugetul general consolidat - inițial | descărcare |
Programul de investiţii publice aprobat - inițial | descărcare |
Bugete aprobate - inițiale | descărcare |
Proiect de buget + Program de investiții | descărcare |
Anul 2015 | |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2015 | descărcare |
Situaţii financiare la 31.12.2015 | descărcare |
Plăți restante la 31.12.2015 | descărcare |
Bugete actualizate la data de 31.12.2015 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.09.2015 | descărcare |
Plăți restante la 30.09.2015 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2015 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.06.2015 | descărcare |
Plăți restante la 30.06.2015 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2015 | descărcare |
Situaţii financiare la 31.03.2015 | descărcare |
Plăți restante la 31.03.2015 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2015 | descărcare |
Registrul datoriei publice locale | descărcare |
Registrul garanțiilor locale | descărcare |
Bugete aprobate - inițiale | descărcare |
Bugetul general consolidat - inițial | descărcare |
Programul de investiţii publice aprobat - inițial | descărcare |
Proiect de buget | descărcare |
Programul de investiţii publice - proiect | descărcare |
Anul 2014 | |
Situaţii financiare la 31.12.2014 | descărcare |
Plăți restante la 31.12.2014 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2014 | descărcare |
Bugete actualizate la data de 31.12.2014 | |
Situaţii financiare la 30.09.2014 | descărcare |
Plăți restante la 30.09.2014 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2014 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.06.2014 | descărcare |
Plăți restante la 30.06.2014 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2014 | descărcare |
Programul de achiziții publice la data de 30.06.2014 | descărcare |
Bugete actualizate la data de 30.06.2014 | |
Situaţii financiare la 31.03.2014 | descărcare I descărcare II |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2014 | descărcare |
Programul de investiţii publice (proiect) | descărcare |
Bugete aprobate (inițiale) | descărcare |
Programul de investiţii publice | descărcare |
Bugetul general consolidat | descărcare |
Registrul datoriei publice locale | descărcare |
Registrul garantiilor locale | descărcare |
Listă de investiții - inițială | descărcare |
Listă de investiții - definitivă | descărcare |
Anul 2013 | |
Proiect de buget | descărcare |
Buget aprobat (iniţial) - 1 | descărcare |
Buget aprobat (iniţial) - 2 | descărcare |
Buget aprobat (iniţial) - 3 | descărcare |
Programul de investiţii publice - 1 | descărcare |
Programul de investiţii publice - 2 | descărcare |
Bugetul general consolidat | descărcare |
Registrul datoriei publice locale | descărcare |
Registrul garantiilor locale | descărcare |
Situaţii financiare la 31.03.2013 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2013 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.06.2013 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2013 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.09.2013 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2013 | descărcare |
Situaţii financiare la 31.12.2013 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2013 | descărcare |
Situația plăților restante la 31.12.2013 | descărcare |
Material privind posibilitatea de reducere a arieratelor autorităților locale convenită cu FMI | descărcare |
Listă de investiții - inițială | descărcare |
Listă de investiții - definitivă | descărcare |
Anul 2012 | |
Proiect de buget | descărcare |
Buget aprobat (iniţial) - 1 | descărcare |
Buget aprobat (iniţial) - 1 | descărcare |
Programul de investiţii publice | descărcare |
Bugetul general consolidat | descărcare |
Subregistrul datoriei publice interne locale | descărcare |
Subregistrul garantiilor locale | descărcare |
Previziunile bugetului local multianual 2013-2015 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2012 | descărcare |
Situaţii financiare la 31.03.2012 | descărcare |
Detalieri buget local la 31.03.2012 | descărcare |
Anexa 40b la 31.03.2012 | descărcare |
Bugetul local actualizat (30.06.2012) | descărcare |
Lista de investiții 2012 actualizată (30.06.2012) | descărcare |
Situaţii financiare la 30.06.2012 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2012 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.09.2012 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2012 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.09.2012 | descărcare |
Situaţii financiare la 31.12.2012 |
descărcare II |
Plăți restante la 31.12.2012 | descărcare |
Listă de investiții - inițială | descărcare |
Listă de investiții - definitivă | descărcare |
Anul 2011 | |
Proiect de buget | descărcare |
Buget aprobat (iniţial) | descărcare |
Bugetul general consolidat | descărcare |
Programul de investiţii publice | descărcare |
Situaţii financiare la 31.03.2011 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.03.2011 | descărcare |
Situaţii financiare la 30.06.2011 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 30.06.2011 | descărcare |
Situaţii financiare la 31.12.2011 | descărcare |
Indicatori cu privire la execuția bugetului local la 31.12.2011 | descărcare |
Detalierea cheltuielilor la 31.12.2011 (Bugetul local) | descărcare |
Detalierea cheltuielilor la 31.12.2011 (Subcap. 65.02.03, 65.02.04, 65.02.50) | descărcare |
Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici | descărcare |
Listă de investiții - inițială | descărcare |
Listă de investiții - definitivă | descărcare |
Anul 2010 | |
Buget definitiv | descărcare |
Buget iniţial | descărcare |
Situaţii financiare la 31.12.2010 | descărcare |
Detalierea cheltuielilor la 31.12.2010 (Bugetul local) | descărcare |
Listă de investiții - inițială | descărcare |
Listă de investiții - definitivă | descărcare |
Anul 2009 | |
Buget definitiv | descărcare |
Buget iniţial | descărcare |
Situaţii financiare la 31.12.2009 | descărcare |
Detalierea cheltuielilor la 31.12.2009 (Bugetul local) | descărcare |
Listă de investiții - inițială | descărcare |
Listă de investiții - definitivă | descărcare |
Anul 2008 | |
Buget definitiv | descărcare |
Buget iniţial (sinteză) | descărcare |
Situaţii financiare la 31.12.2008 | descărcare |
Listă de investiții - inițială | descărcare |
Listă de investiții - definitivă | descărcare |
Anul 2007 | |
Situaţii financiare la 31.12.2007 | descărcare |
Listă de investiții - inițială | descărcare |
Listă de investiții - definitivă | descărcare |