Sunteți aici:  » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Lista traseelor atribuite din PROGRAMUL JUDEȚEAN DE TRANSPORT PENTRU PERIOADA 2008-2011 - şedinţa de atribuire din data de 02 noiembrie 2010
Lista traseelor atribuite din PROGRAMUL JUDEȚEAN DE TRANSPORT PENTRU PERIOADA 2008-2011 - şedinţa de atribuire din data de 02 noiembrie 2010
Vineri, 23 aprilie 2010Lista traseelor din Programul judeţean de transport pentru perioada 2008-2011, care au fost atribuite de către comisia paritară în cadrul şedinţei de atribuire din data de 02 noiembrie 2010
	Lista traseelor din Programul judeţean de transport pentru perioada 2008-2011,
	
	care au fost atribuite de către comisia paritară în cadrul şedinţei de atribuire
	
	din data de 02 noiembrie 2010
| 
						Nr. traseu | 
						Denumire traseu | 
						Operator de transport câştigător | 
						Punctaj obţinut | 
| 
						4 | 
						Sf. Gheorghe At. Interlogistic SA – Bodoc – Zălan (16 km) | 
						NEATRIBUIT | 
						0 | 
| 
						12 | 
						Leţ – Ţufalău - Sfântu Gheorghe   (26 km) | 
						NEATRIBUIT | 
						0 | 
| 
						23 | 
						Băcel – Chichiş – Sfântu Gheorghe At. Interlogistic SA (15 km) | 
						NEATRIBUIT | 
						0 | 
| 
						28 | 
						Aita Seacă – Băţanii Mari – Baraolt (15km) | 
						NEATRIBUIT | 
						0 | 
| 
						42 | 
						Târgu Secuiesc – Turia - Alungeni (12 km) | 
						NEATRIBUIT | 
						0 | 
| 
						45 | 
						Lemnia de Sus – Lemnia – Tg. Secuiesc (16 km) | 
						NEATRIBUIT | 
						0 | 
| 
						49 | 
						Comandău – Covasna (20 km) | 
						PRIMARIA COMUNA COMANDAU  Cod Fiscal: R4201937 Loc. Comandau Jud. CV | 
						34.00 | 
| 
						54 | 
						Sf. Gheorghe At. Interlogistic SA – Aninoasa 
						- Saciova (20 km) | 
						NEATRIBUIT | 
						0 | 
 Consiliul Județean Covasna
			Consiliul Județean Covasna